91网在线看,九九九影视91亚洲精品9999,国91视在线观看,四川高潮对白91成人一区

歡迎您訪問永嘉科凱閥門有限公司網站,公司主營鑄鋼閘閥、鑄鋼截止閥、鑄鋼止回閥、保溫閘閥等產品!
全國咨詢熱線:15167780455

產品展示

球閥

Q347H硬密封球閥

固定球閥是一種耐高溫,耐磨的硬密封固定球閥。適用于水、蒸汽、油品、液化氣、天然氣、煤氣、腐蝕性介質等介質的管路
產品詳情
Q347H硬密封球閥產品概述:Q347H/W/Y固定球閥是一種耐高溫,耐磨的硬密封固定球閥。Z高溫度能耐到450°,.該閥門兩邊閥座采用彈簧的彈力使兩邊閥座緊緊的抱住球心起到密封作用。密封材質選用硬質合金,球面是噴焊的。這樣的硬度系數比較高。閥座與閥體之間用石墨密封,所以溫度能耐到450°。Q47H/W/Y硬密封固定球閥的好處是:密封性能好,耐高溫,耐磨,啟閉輕松,
Q47H/W/Y 型  PN16-160  硬密封固定球閥:法蘭連接形式,固定式,閥座密封面
不銹鋼(H/W),硬質合金(Y),Q47H/W/Y-16-160P ,Q47H/W/Y-16-160R
球閥適用于截斷或接通管路中的介質,可分別適用于水、蒸汽、油品、液化氣、天然氣、煤氣、腐蝕性介質等介質的管路。
固定球閥產品標準規范
設計制造標準:GB 12237-89
法蘭連接標準:JB/T79-94
試驗檢驗標準:JB/T 9092、GB/T 13927
固定球閥產品性能參數
Q47H/W/Y 型 PN16-160 硬密封固定球閥主要性能參數
型號 PN 工作壓力MPa 工作溫度/ ℃ 適用介質
Q47H-16-160C 16-160 1.6-16.0 ≤400 水、蒸氣、油品
Q47H-16-160P 16-160 1.6-16.0 ≤400 弱腐蝕性介質
Q47H-16-160R 16-160 1.6-16.0 ≤400 硝酸類
Q47W-16-160C 16-160 1.6-16.0 ≤400 水、蒸氣、油品
Q47W-16-160P 16-160 1.6-16.0 ≤400 弱腐蝕性介質
Q47W-16-160R 16-160 1.6-16.0 ≤400 硝酸類
Q47Y-16-160C 16-160 1.6-16.0 ≤400 水、蒸氣、油品
Q47Y-16-160P 16-160 1.6-16.0 ≤400 弱腐蝕性介質
Q47Y-16-160R 16-160 1.6-16.0 ≤400 硝酸類
固定球閥主要零件材料
Q47H/W/Y 型 PN16-160 硬密封固定球閥零部件材料
型號 材料
閥體、閥蓋 閥桿 密封面 填料
Q47H-16-160C 碳素鋼 鉻不銹鋼 鉻不銹鋼 柔性石墨
Q47H-16-160P 鉻鎳鈦不銹鋼 鉻鎳鈦不銹鋼 鉻鎳鈦不銹鋼 柔性石墨
Q47H-16-160R 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 柔性石墨
Q47W-16-160C 碳素鋼 鉻不銹鋼 鉻不銹鋼 柔性石墨
Q47W-16-160P 鉻鎳鈦不銹鋼 鉻鎳鈦不銹鋼 鉻鎳鈦不銹鋼 柔性石墨
Q47W-16-160R 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 柔性石墨
Q47Y-16-160C 碳素鋼 鉻不銹鋼 硬質合金 柔性石墨
Q47Y-16-160P 鉻鎳鈦不銹鋼 鉻鎳鈦不銹鋼 硬質合金 柔性石墨
Q47Y-16-160R 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 硬質合金 柔性石墨
固定球閥產品外形及結構尺寸
Q47H/W/Y 型 PN16 硬密封固定球閥外形及結構尺寸 (mm)
DN L D D1 D2 b Z-d H
150 394 280 240 210 28 8-23 392
200 457 335 295 265 30 12-23 492
250 533 405 355 320 30 12-25 548
300 610 460 410 375 30 12-25 688
350 686 520 470 435 34 16-25 722
400 762 580 525 485 36 16-30 722
450 864 640 585 545 40 20-30 804
500 914 705 650 608 44 20-34 952
600 1067 840 770 718 48 20-41 1154
 
Q47H/W/Y 型 PN25 硬密封固定球閥外形及結構尺寸 (mm)
DN L D D1 D2 b Z-d H
150 394 300 250 218 30 8-25 392
200 457 360 310 278 34 12-25 492
250 533 425 370 332 36 12-30 548
300 610 485 430 390 40 16-30 688
350 686 550 490 448 44 16-34 722
400 762 610 550 505 48 16-34 722
450 864 660 600 555 50 20-34 804
500 914 730 660 610 52 20-41 952
600 1067 840 770 718 56 20-41 1154
 
Q47H/W/Y 型 PN40 硬密封固定球閥外形及結構尺寸 (mm)
DN L D D1 D2 D6 b Z-d H
150 403 300 250 218 204 30 8-25 402
200 502 375 320 282 260 38 12-30 498
250 568 445 385 345 313 42 12-34 655
300 648 510 450 408 364 46 16-34 658
350 762 570 510 465 422 52 16-34 686
400 838 655 585 535 474 58 16-41 880
450 914 680 610 560 524 60 20-41 1050
500 991 755 670 612 576 62 20-48 1110
600 1143 890 795 730 678 62 20-54 1400
 
Q47H/W/Y 型 PN64 硬密封固定球閥外形及結構尺寸 (mm)
DN L D D1 D2 D6 b Z-d H
100 305 250 200 168 150 32 8-25 402
125 381 295 240 202 176 36 8-30 498
150 403 340 280 240 204 38 8-34 655
200 502 405 345 300 260 44 13-34 658
250 568 470 400 352 313 48 12-41 686
300 648 530 460 412 364 54 16-41 880
350 762 595 525 475 422 60 16-41 1050
400 838 670 585 525 474 66 16-48 1110
 
Q47H/W/Y 型 PN100 硬密封固定球閥外形及結構尺寸 (mm)
DN L D D1 D2 D6 b Z-d H
50 292 195 145 112 88 28 4-25 240
65 330 220 170 138 110 32 8-25 290
80 356 230 180 148 121 34 8-25 340
100 432 265 210 172 150 38 8-30 358
125 508 310 250 210 176 42 8-34 400
150 559 350 290 250 204 46 12-34 445
200 660 430 360 312 260 54 12-41 498
250 787 500 430 382 313 60 12-41 653
300 838 585 500 442 364 70 16-48 665
350 889 655 560 498 422 76 16-54 738
400 991 715 620 558 474 80 16-54 920
 
Q47H/W/Y 型 PN160  硬密封固定球閥外形及結構尺寸 (mm)
DN L D D1 D2 D6 b Z-d H
50 368 215 165 132 88 36 8-25 250
65 419 245 190 152 110 44 8-30 300
80 381 260 205 168 121 46 8-30 345
100 457 300 240 200 150 48 8-34 415
125 559 355 285 238 176 60 8-41 446
150 610 390 318 270 204 66 12-41 477
200 737 480 400 345 260 78 12-48 520
250 838 580 485 425 313 88 12-54 628
300 965 665 570 510 364 100 16-54

更多產品

我們有專業的定制開發團隊,可以根據實際的需求來量身訂造的軸承應用解決方案。從方案指定,確定方案,訂單生產及現場安裝,全程貼心服務。如果有需要,請撥打15167780455電話,我們將盡快安排專業的人員聯系您。

全國咨詢熱線: 15167780455